Faktúry

Číslo faktúry

Dodávateľ

Predmet

Dátum úhrady 

Suma

 2011015 ZVS   Vodné 10.2.2011   85,20
 2011016 Mäso Udeniny   Potraviny ŠJ 15.2.2011   56,95
 2011017  KEO  softver  10.2.2011  13,42
 2011018  KEO  softver  10.2.2011  13,42
 2011019  COOP  strava ŠJ  10.2.2011  168,52
 2011020  ŠJ Koniarovce  strava  17.2.2011  83,25
 2011021  Maso-koniarovce  maso ŠJ  10.2.2011  16,79
 2011022  SIHA  Potraviny  10.2.2011  51,12
 2011023  Spokojnosť  Opatrovateľky  17.2.2011  356,20
 2011024  T-Com  Telefon Ocu  17.2.2011  49,48
 2011025  Le Cheque  Stravne lístky  14.2.2011  1916,92
 2011026  T-Com  Telefon MŠ  18.2.2011  21,48
 2011027  RWE-Košice  Fa- Plyn  22.2.2011  152,21
 2011028  RWE-Košice  Plyn 02/11  22.2.2011  2134,00
 2011029  ENVI-GEOS  Vývoz TKO  14.2.2011  626,12
 2011030  Maso-Koniarovce  Maso ŠJ  22.2.2011  3,48
 2011031  Maso-Koniarovce  Maso ŠJ  22.2.2011  10,70
 2011032 Olymp Santovka  Vizitky   2.3.2011 22,01 
 2011033 ZO SZZ Pluhovanie   2.3.2011 30 
 2011034 FEREX Nitra   Smet.nádoby  15.3.2011  306
 2011035 COOP Jednota   Potraviny ŠJ  15.3.2011  139,37
 2011036 RWE Košice  Plyn  15.3.2011  1838 
 2011037  Spokojnosť Opatrovateľky  11.3.2011  357,01 
2011038 Schwarz-Eko Vývoz TKO 11.3.2011 213,17
2011039 T-Com Telefóm OcU 16.3.2011 28,79
2011040 PPD Jelšovce Fašiangy  21.3.2011 158,40
2011041 Mäso-Udeniny Mäso ŠJ 17.3.2011 13,63
2011042 T-Com Telefón MŠ 16.3.2011 27,41
2011043 Envi-Geos Vývoz TKO 11.3.2011 642,65
2011044 Škols.jedáleň Strava 17.3.2011 83,25
2011045 Patrik Mažec Oprava svetiel 17.3.2011 126,60
2011046 SIHA Potraviny ŠJ 17.3.2011 25,40
 2011047  T-Com Telefón OcU  16.3.2011  22,18 
 2011048 SOZA  Autorská odmena   29.3.2011 20,40 
 2011049 NIS SR  Licencia   14.3.2011 120 
 2011098,1,2  Envi-Geos  Vývoz TKO  14.6.2011  1677,49
 2011117  Marek Matejov  Plast.okná   servis    1184,12